فتوگرامتری یا تولید ابر نقاط با استفاده از تصاویر پهباد

| عناوین سر فصل | ساعت عملي | ساعت تئوري | سطح آموزشي | محتواي آموزشي | ||
| مقدماتي | متوسط | پيشرفته | ||||
| معرفی پهباد و اجزای تشکیلدهنده آن | – | 2 | – | * | – | معرفی پهپاد ، انواع و اجزای آن،مزایا و معایب پهپاد،کاربردهای پهپاد | 
| معرفی دوربینهای عکسبرداری مناسب برای نصب روی پهپاد | – | 2 | – | * | – | –آشنایی با دوربینهای عکسبرداری مناسب –تنظیم دوربین جهت عکسبرداری | 
| آشنایی با مکان های مناسب پرواز | – | 1 | – | * | – | –شناخت شرایط و مکانهای امن پرواز –شناخت محدوده های پروازی مجاز | 
| طراحی پرواز و نقاط کنترل زمینی | – | 3 | – | – | * | –تعریف پروژه وپارامترهای آن –شناسایی منطقه –برنامه ریزی پرواز،اخذ مجوزهای لازم جهت پرواز، – طراحی نقاط کنترل زمینی –آمادهسازی پهپاد برای پرواز | 
| معرفی نرمافزارهای پردازش تصاویر | 1 | – | – | * | – | – | 
| پردازش عکس و تهیه نقشه | 7 | – | – | – | * | –آمادهسازی عکسها جهت پردازش –پردازش عکسها و خروجی گرفتن ازآنها که شامل :ارتفوتو،مدل رقومی زمین،ابرنقطه، منحنی –تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر | 
| آموزش پرواز به صورت عملی و عملیاتی | – | – | – | – | – | –احداث نقاط کنترل زمینی –بررسی منطقه ، موانع و شرایط پرواز –پرواز و عکسبرداری مطابق برنامه –کنترل تصاویر اخذ شده و مطابقت با نقشه پروازی | 
| جمع كل ساعت | 8 | 8 | ||||
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:
الف – آشنایی با اجزای پرندههای بدون سرنشین و اسمبل پهپاد، شناخت دوربین های مناسب جهت عکسبرداری با پهپاد، طراحی پرواز
ب- پردازش عکس ها و تهیه ارتوفوتو و مدل سه بعدی و تهیه نقشه
تصاویر از محیط نرم افزار




