نسخه مناسب ویندوز،MS SQL Server, PostgreSQL برای ورژن های مختلف ArcGIS, ArcGIS Pro
- behnam
- ArcMap, ArcPro, ArcSDE, نصب نرم افزار
- 1401/09/16
در ایجاد جی ای اس سازمانی و یا اتصال پروژه های جی ای اس به داده های توصیفی و غیرمکانی سازمان مانند مشخصات مالکین یا ویژگی های تجهیزات شبکه برق یا آب و مخابرات، لازم است ArcGIS یا ArcGIS Pro را از طریق Database connection به پایگاه داده مانند SQL server یا PostgreSQL ، Oracle متصل کنیم.
این کار از طریق وارد کردن نام یا شماره IP سرور یا کامپیوتری که پایگاه داده بر روی آن نصب شده ، به همراه instance صورت میگیرد. شما برای اتصال لازم است نام کاربری و رمز دسترسی به پایگاه را نیز وارد نمایید.
نسخه های مختلف ArcGIS یا ArcGIS Pro برحسب ورژن ، با تعدادی از پایگاه های داده همخوانی دارند. با توجه به اینکه کاربران در ایران از ورژن های مختلف ArcGIS یا ArcGIS Pro استفاده میکنند ، می بایست به ورژن مناسب توجه داشته باشند. جدول زیر خلاصه ای از ورژن پایگاه داده ها ، را نمایش میدهد.
| لینک صفحه کامل پیش نیاز ها | Graphics memory | RAM | هارد | CPU (core) | ورژن سازگار ویندوز | ورژن ArcPro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کلیک کنید. | 8 | 8, 32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11 Windows Server: 2025, 2022, 2019 | 3.7 |
| کلیک کنید. | 8 | 8, 32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows 11 Windows Server: 2025, 2022, 2019 | 3.6 |
| کلیک کنید. | 4 | 8, 32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10 Windows Server: 2025, 2022, 2019, 2016 | 3.5 |
| کلیک کنید. | 4 | 8, 32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10 Windows Server: 2022, 2019, 2016 | 3.4 |
| کلیک کنید. | 4 | 8, 32 | 32 | 2, 4 | Windows: 11, 10 Windows Server: 2022, 2019, 2016 | 3.3 |
| کلیک کنید. | 4 | 8 ,32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10 Windows Server: 2022, 2019, 2016 | 3.2 |
| کلیک کنید. | 4 | 8 ,32, 64 | 32 | 4, 10 | Windows: 11, 10 Windows Server: 2022, 2019, 2016 | 3.1 |
| کلیک کنید. | 4 | 8 ,32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10, 8.1 Windows Server:2022, 2019, 2016, 2012 | 3 |
| کلیک کنید. | 4 | 8 ,32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10, 8.1 Windows Server:2022, 2019, 2016, 2012 | 2.9 |
| کلیک کنید. | 4 | 8 ,32, 64 | 32 | 2, 4, 10 | Windows: 11, 10, 8.1 Windows Server:2022, 2019, 2016, 2012 | 2.8 |
| Windows server Standard and Datacenter | Windows Version | PostGIS version | PostgreSQl Version | MS SQL Server Enterprise/Standard/Developer | ArcGIS version | ArcGIS Pro version |
| 2008-R2-sp2(64bit) 2008-R3(64bit) 2012sp1(64bit) 2014(64bit) | 10.3 | |||||
| 2.1 2. 2.2 | 9.2.14(64bit) 9.3.10(64bit) 9.4.5(64bit) | 2012sp1(64bit) 2014(64bit) 2016(64bit) | 10.4 | |||
| 2008R2 2012 2012R2 2016 2019 | 7 8.1 10 | 2.2 2.2 2.3 2.4 | 9.4.8(64bit) 9.5.12(64bit) 9.4.8(64bit) | 2012sp3(64bit) 2014sp3(64bit) 2016(64bit) 2017(64bit) | 10.6 | 2.1 |
| 2008R2 2012 2012R2 2016 2019 | 7 8.1 10 | 2.2 2.3 2.4 | 9.5.12(64bit) 9.6.8(64bit) 10.3(64bit) | 2012sp3(64bit) 2014sp3(64bit) 2016(64bit) 2017(64bit) | 10.6.1 | 2.2 |
| 2008R2 2012 2012R2 2016 2019 | 7 8.1 10 | 2.2 2.3 2.4 2.5.1 | 9.5.12(64bit) 9.6.12(64bit) 10.7(64bit) 11.2(64bit) | 2014sp3(64bit) 2016(64bit) 2017(64bit) | 10.7 | 2.3 |
| 2008R2 2012 2012R2 2016 2019 | 7 8.1 10 | 2.3 2.4 2.5.1 | 9.6.12(64bit) 10.7(64bit) 11.2(64bit) | 2014sp3(64bit) 2016(64bit) 2017(64bit) 2019(64bit) | 10.7.1 | 2.4 |
| 2012 2012R2 2016 2019 | 8.1 Pro & Entrp 10 Pro & Entrp | 2.3 3.0.1 3.0.1 | 9.6.15(64bit) 10.12(64bit) 11.7(64bit) | 2014sp3(64bit) 2016(64bit) 2017(64bit) 2019(64bit) | 10.8 | 2.5 |
| 2012 2012R2 2016 2019 2022 | 8.1 Pro & Entrp 10 Pro & Entrp 11 Pro & Entrp | 3.0.1 3.0.1 3.0.1 3.0.1 | 9.6.17(64bit) 10.12(64bit) 11.7(64bit) 12.2(64bit) | 2016(64bit) 2017(64bit) 2019(64bit) | 10.8.1 | 2.6 |
| 2012 2012R2 2016 2019 2022 | 8.1 Pro & Entrp 10 Pro & Entrp 11 Pro & Entrp | 3.0.1 3.0.1 3.0.1 | 10.14(64bit) 11.9(64bit) 12.4(64bit) | 2016(64bit) 2017(64bit) 2019(64bit) | – | 2.7 |
تجربه خود از نصب و استفاده از نسخه های مختلف و ناهمخوانی های احتمالی را در بخش نظرات ، در پایین صفحه با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.